A title
Image Box text
A title
Image Box text
A title
Image Box text
デュオヒルズ四日市富田 第3期1次 / 予告広告
販売スケジュール | 販売開始予定時期/2024年1月中旬 ※価格・販売戸数は未定です。 ※第3期1次の販売住戸が未確定の為、物件データは第3期1次以降の全販売対象住戸(22戸)のものを表記しています。 ※確定情報は新規分譲広告において明示いたします。 ※販売開始まで契約または予約の申込み、及び申込み順位の確保につながる行為は一切できません。 |
---|---|
完成時期 | 2024年2月中旬予定 |
引渡可能時期 | 2024年3月中旬予定 |
今回販売戸数 | 未定 |
予定価格帯 | 2600万円台~3900万円台 |
予定最多価格帯 | 3200万円台(5戸) |
管理費 | 9870円~1万2640円/月 |
管理準備金 | 1万9800円~2万5300円(一括払い) |
修繕積立金 | 4670円~5980円/月 |
修繕積立基金 | 53万3300円~68万3500円(一括払い) |
その他諸経費 | 自治会費:800円/月、上下水道基本料金相当額:2211円/月、インターネット利用料:880円/月、浄水システム利用料:880円/月、ライフサポートサービス費:330円/月、コミュニティ費:100円/月 |
間取り | 3LDK・4LDK |
専有面積 | 66.66m2~85.43m2 |
その他面積 | バルコニー面積:9.9m2~11.2m2 |
制限事項 | – |
その他 | ■支払い例 (予定) Fタイプ 3LDK(66.66m2) 2698万円の場合 当初5年間 毎月の支払い額/6万653円(年12回) ボーナス時加算額/0円 頭金/8万円 借入金の月々の元本/2690万円 借入金のボーナス払いの元本/0円 ローン金利・種別/年利0.4%(変動金利) 返済期間/40年 ※金利は年2回見直しされますが、返済額は適用金利が変わっても5年間一定で、5年ごとに調整されます(ただし、前返済額の1.25倍が限度)。■ローンのご案内 提携ローン 提携金融機関/同社提携銀行 融資限度額/100万円以上1億円以内(1万円単位) 返済期間/3年~40年 利率/年利0.4%(変動金利)(元利均等方式) 事務手数料/借入金の1.65% 保証料/なし ※ローンは一定要件該当者が対象です。適用される金利は融資実行時のものとなり、表記されている金利と異なる場合があります。金利は2023年12月時点 |
取引条件有効期限 | – |
お問い合わせ先
「デュオヒルズ四日市富田」マンションギャラリー
080 4611 7690
無料
お問合せの際はです。
営業時間:平日/11:00AM~6:00PM 土日祝/10:00AM~6:00PM
定休日:火・水(祝日除く) 2023年12月25日(月)~2024年1月4日(木)は年末年始休業とさせていただきます。2024年1月5日(金)より通常営業いたします。
〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町2-10-10パークビル4階
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。